Statistica giocatore
1st half
| 4' | Fabio Depaoli | |||
| Luca Rigoni | 7' | |||
| Antonino Barillà | 27' | |||
| Riccardo Gagliolo | 31' | |||
| 35' | Perparim Hetemaj |
2nd half
| 47' | Mariusz Stepinski (Assist: Sergio Pellissier) | |||
| Bruno Alves | 53' | |||
| Jonathan Biabiany | 58' | |||
| 74' | Fabio Depaoli | |||
| 90' | Strahinja Tanasijevic |
Statistiche partita
51
Possession
49
17
Total shots
16
8
Corners
2
16
Fouls
17
Parma
Chievo



