Nome abbreviato:
USC
Nome di grandezza media:
Cremonese
City:
Cremona
Luogo d'incontro:
Nome Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Penalty Goal Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 1 0 1
2 3 0 0 0 1 0 6 6
0 1 0 0 0 1 3 5 8
0 4 0 0 0 0 1 6 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 2 2
0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 3 3
1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 0 0 1 1
2 11 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 4 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 1 1
1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 1 0 0 0 0
NetBet News