Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:
Nome Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Total goals
0 0 2 8 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 6 0 0 0 0 2
4 8 5 3 0 0 0 1 12
0 0 1 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 3 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 5 3 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 0
1 5 7 4 0 0 0 1 6
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 9 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 6 0 0 0 0 2
0 0 0 4 0 0 0 0 0
1 9 6 9 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 6 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 4 3 1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 8 10 0 0 0 0 9
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0 0 0 0 1
NetBet News