Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Goal Assist Total goals
0 3 0 0 0 0 0 4 5 4
0 31 0 2 0 0 0 17 12 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22 2 0 1 0 0 4 8 4
2 8 0 0 1 0 0 18 16 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 0 0 2 3 2
1 1 0 0 1 0 0 3 4 4
0 4 0 1 1 1 0 10 2 10
0 6 0 0 0 0 0 1 0 1
0 6 0 0 0 0 0 3 4 3
0 13 0 0 0 0 0 6 1 6
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 10 0 0 0 3 0 56 16 79
0 9 0 0 0 0 0 4 0 4
0 25 0 1 0 0 0 8 10 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 0 0 0 0 0 5 6 5
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 1 0 0 2 4 2
4 9 0 1 0 3 0 28 7 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 1 0 0 0 0 3 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 1 3 1
0 18 0 0 1 0 0 3 8 3
1 6 0 0 1 0 0 18 17 19
0 10 2 0 0 0 0 3 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 3 12 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 1 0 0 0 0 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 8 4 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 6 0 0 0 0 0 1 3 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 33 0 0 3 0 0 9 23 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 1 0 0 1 0 1
3 19 0 0 0 1 0 11 1 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 0 0 0 0 0 4 9 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 0 9 6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 12 0 1 0 0 0 7 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 1 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 1 2 1
0 15 0 1 0 0 0 5 11 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14 0 0 1 0 0 17 1 17
0 3 0 0 0 0 0 3 4 3
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 9 0 0 0 1 0 27 18 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 25 0 2 0 0 0 2 16 2
0 3 0 0 0 0 0 2 2 2
0 1 0 0 0 0 0 2 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 0 0 0 9 10 9
0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News