Nome abbreviato:
MON
Nome di grandezza media:
Monza
City:
Monza
Nome Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Penalty Goal Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 1 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10 0 0 0 0 0 1 1
5 4 0 0 0 0 0 6 6
0 0 0 0 0 1 0 1 1
1 2 0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 0 0 0 0 1 4 5
0 3 1 1 0 0 0 1 1
2 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 7 1 0 1 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0 3 2 5
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 1 0 0 0 0 1 1
0 4 0 0 0 0 0 1 1
5 4 0 0 0 0 0 6 6
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 8 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 0 0 0 0 0 3 3
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News